Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referenten potentielle Interessenkonflikte gegenüber den Teilnehmern offenlegen. Folgende Firmen treten als Sponsoren auf:
AstraZeneca GmbH | 18.000,00 € |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 18.000,00 € |
CHIESI GmbH | 3.000,00 € |
CSL Behring GmbH | 25.500,00 € |
GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG | 3.000,00 € |
Grifols Deutschland GmbH | 3.000,00 € |
Hans Müller HMP Medizintechnik GmbH | 3.000,00 € |
Insmed Germany GmbH | 3.000,00 € |
Janssen-Cilag GmbH | 2.000,00 € |
Löwenstein Medical SE & Co. KG | 2.500,00 € |
MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH | 3.000,00 € |
ResMed GmbH & Co. KG | 3.000,00 € |
Sanofi - Aventis Deutschland GmbH | 7.500,00 € |
VitalAire GmbH | 3.000,00 € |
WKM Medizintechnik GmbH | 4.500,00 € |
Die Gesamtaufwendungen der Veranstaltung velaufen sich auf ca. 126.183 EUR.